| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| WVV'34 1 - ABS 1 | 4 - 0 | ||
| SDOUC 2 - WVV'34 2 | 2 - 3 | ||
| WVV'34 O17-1 - SP Lochem O17-2 | 2 - 1 | ||
| WVV'34 O13-1JM - Bon Boys O13-2JM | 0 - 4 | ||
| Rood Zwart O15-1 - WVV'34 O15-1 | 7 - 0 | ||
| AZSV O14-1JM - WVV'34 O14-1 | 6 - 1 | ||
| WVV'34 O11-1JM - Markelo O11-1 | 4 - 1 | ||
| Diepenheim O11-1JM - WVV'34 O11-2 | 3 - 8 |

