| Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|
| WVV'34 O19-1 - FC Trias O19-1 | 2 - 2 | ||
| v.v. Twenthe O19-2 - WVV'34 O19-2 | 3 - 0 | ||
| SJO HSC - Buurse O17-2 - WVV'34 O17-1 | 4 - 0 | ||
| WVV'34 O14-1 - FC Eibergen O14-1JM | 1 - 7 | ||
| SJO HSC - Buurse O13-2JM - WVV'34 O13-1JM | 0 - 0 | ||
| GFC O11-1 - WVV'34 O11-1JM | 0 - 4 | ||
| WVV'34 O11-2 - FC Winterswijk O11-2 | 10 - 2 | ||
| WVV'34 35+1 - Haaksbergen 35+1 | 1 - 2 | ||
| WVV'34 35+1 - Delden 35+1 | 0 - 0 | ||
| WVV'34 35+1 - HSC '21 35+2 | 1 - 2 | ||
| WVV'34 35+1 - Rood Zwart 35+1 | 1 - 2 | ||
| WVV'34 1 - ABS 1 | 4 - 0 | ||
| SDOUC 2 - WVV'34 2 | 2 - 3 |

